Задание в архиве
Имеется БД с таблицей, в которой есть колонки A, B, C, D, E, F
После выполнения, запроса данные выводятся следующим образом:
A | B | C | D | E | F
---------------------
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3
1 | 2 | 7 |...
| Бюджет | По договоренности |
| Срок | 2 дня |
| Оплата | По договоренности |
| Категория | Веб-разработка и IT |
| Просмотры | 37 |
| Опубликовано | 03.12.2015 |
Войдите, чтобы увидеть полную информацию.