Задание в архиве
Есть табличка в Excel
a1 b1 c1 d1
a2 b2 c2 d2
a3 b3 c3 d3
a4 b4 c4 d4
a5 b5 c5 d5
Нужно преобразовать её в виде:
a1 b1
a2 b2
a3 b3
a4 b4
a5 b5
a1 c1
a2 c2
a3 c3
a4 c4
a5 c5
a1...
| Бюджет | 500 Руб |
| Срок | 1 день |
| Оплата | Без предоплаты |
| Категория | Веб-разработка и IT |
| Просмотры | 1 |
| Опубликовано | 26.12.2014 |
Войдите, чтобы увидеть полную информацию.