Вёрстка сайта | teploeff.ru 

  • 9
  • Опубликовано: 2016-09-17
Desktop - вёрстка сайта
Комментариев нет
оставить комментарий могут только авторизованные пользователи
Другие работы автора:
Создание сайта | Йога в Казани

Создание сайта | Йога в Казани Было необходимо создать сайт, который содержит основную информацию о классах йоги, инструкторах и постоянно добавляющихся новостях. Кроме этого, было необходимо объяснить владельцам сайта, как добавлять новости / изменять фотографии и.т.д. Вёрстка …

Responsive - сайт | hoso.pro

Responsive - сайт | hoso.pro Адаптивная вёрстка и перевод на английский язык сайта для hoso.pro

Responsive - сайт | foto-dela.ru

Responsive - сайт | foto-dela.ru Адаптивная вёрстка для сайта foto-dela.ru. Базовая информация и функционал приёма заявок. Реализовано на Wordpress.

Доработки по сайту | moyamur.com

Доработки по сайту | moyamur.com Выполненные задачи в этом проекте: -Реализация бизнес-логики процесса регистрации пользователя. -Обеспечение кроссбраузерности (вплоть до IE8) -Вёрстка -Реализация функционала мгновенных сообщений (аналог VK) -Определение геопозиции -Сбор информации…

Публичный Wi-FI | TATTELECOM

Публичный Wi-FI | TATTELECOM Цель: создать Captive-Portal для публичного WI-FI компании Tattelecom. Представляет собой веб-сайт, в котором пользователь пошагово проходит стандартную процедуру идентификации через смс в публичной сети и получает пароль по СМС. Мой вклад в реализ…

Мобильная версия сайта | greenfitclub.ru

Мобильная версия сайта | greenfitclub.ru Требовалось создать мобильную версию сайта на основе уже имеющейся Desktop-версии.

Клиент - серверное приложение | StyleME (c)

Клиент - серверное приложение | StyleME (c) Цель: создать систему взаимодействия консультанта магазина одежды и клиента. Реализовано в рамках этого проекта: -Вёрстка -Интерактив средствами JS / jQuery -Обмен данными с сервером посредством AJAX -Программирование на PHP -Дизайн БД -Проектиров…

Responsive-карта средствами jQuery, HTML и SVG

Responsive-карта средствами jQuery, HTML и SVG Цель: создать условную географическую карту, которая будет конкретно масштабироваться на всех типах устройств.