Responsive - сайт | hoso.pro 

  • 15
  • Опубликовано: 2016-09-17
Адаптивная вёрстка и перевод на английский язык сайта для hoso.pro

Прикрепленные файлы:

Комментариев нет
оставить комментарий могут только авторизованные пользователи
Другие работы автора:
Доработки по сайту | moyamur.com

Доработки по сайту | moyamur.com Выполненные задачи в этом проекте: -Реализация бизнес-логики процесса регистрации пользователя. -Обеспечение кроссбраузерности (вплоть до IE8) -Вёрстка -Реализация функционала мгновенных сообщений (аналог VK) -Определение геопозиции -Сбор информации…

Responsive - сайт | foto-dela.ru

Responsive - сайт | foto-dela.ru Адаптивная вёрстка для сайта foto-dela.ru. Базовая информация и функционал приёма заявок. Реализовано на Wordpress.

Публичный Wi-FI | TATTELECOM

Публичный Wi-FI | TATTELECOM Цель: создать Captive-Portal для публичного WI-FI компании Tattelecom. Представляет собой веб-сайт, в котором пользователь пошагово проходит стандартную процедуру идентификации через смс в публичной сети и получает пароль по СМС. Мой вклад в реализ…

Создание сайта | Йога в Казани

Создание сайта | Йога в Казани Было необходимо создать сайт, который содержит основную информацию о классах йоги, инструкторах и постоянно добавляющихся новостях. Кроме этого, было необходимо объяснить владельцам сайта, как добавлять новости / изменять фотографии и.т.д. Вёрстка …

Вёрстка сайта | teploeff.ru

Вёрстка сайта | teploeff.ru Desktop - вёрстка сайта

Мобильная версия сайта | greenfitclub.ru

Мобильная версия сайта | greenfitclub.ru Требовалось создать мобильную версию сайта на основе уже имеющейся Desktop-версии.

Модуль для веб-приложения | УМВД РТ

Модуль для веб-приложения | УМВД РТ Цель: создать модуль для картографического приложения, который позволяет отображать преступления с учётом введённых пользователем данных для фильтрации. Навыки, использованные в этом проекте: -HTML / CSS / JS / jQuery -Java -Ebean -SQL -REST -MVC

Responsive-карта средствами jQuery, HTML и SVG

Responsive-карта средствами jQuery, HTML и SVG Цель: создать условную географическую карту, которая будет конкретно масштабироваться на всех типах устройств.